Цены на копку колодца в Домодедово и в Домодедовском районе
Количество колец в колодце | Стоимость (кольца+ работа), руб. |
---|---|
1 | 6500 |
2 | 13000 |
3 | 19500 |
4 | 26000 |
5 | 32500 |
6 | 39000 |
7 | 45500 |
8 | 52000 |
9 | 58500 |
10 | 65000 |
11 | 72500 |
12 | 80000 |
13 | 87500 |
14 | 95000 |
15 | 102500 |
16 | 111000 |
17 | 119500 |
18 | 128000 |
19 | 136500 |
20 | 145000 |
21 | 154500 |
22 | 164000 |
23 | 173500 |
24 | 183000 |
25 | 192500 |
26 | 203000 |
27 | 213500 |
28 | 224000 |
29 | 234500 |
30 | 245000 |
Цены на обслуживание колодцев и дополнительные услуги в Домодедово и в Домодедовском районе
Услуга | Стоимость, РУБ. |
---|---|
Углубление колодца | от 15000 |
Чистка колодца | от 8000 |
Дезинфекция колодца | от 10000 |
Ремонт колодца | договорная |
Замена насоса | от 6000 |
Фильтр из камней | от 3000 |
Осиновый щит | от 5000 |
Скрепление колец скобами (1 шов) | от 1200 |
Глиняный замок | от 6000 |
Цены на монтаж сетиков из колец в Домодедово и в Домодедовском районе
Количество колец, шт. | Стоимость колец, руб.. |
---|---|
Цена бетонного кольца КС-10-8 (кольцо+работа) | 6500 |
Цена кольца с бетонным дном (кольцо+работа) | 9500 |
Крышка с люком | 5000 |
Перелив между камерами септика | 3000 |