Цены на копку колодца в Домодедово и в Домодедовском районе
Количество колец, шт. | Стоимость (кольца+ работа), руб. |
---|---|
1 | 5000 |
2 | 10000 |
3 | 15000 |
4 | 20000 |
5 | 25000 |
6 | 30000 |
7 | 35000 |
8 | 40000 |
9 | 45000 |
10 | 50000 |
11 | 55500 |
12 | 61000 |
13 | 66500 |
14 | 72000 |
15 | 77500 |
16 | 83500 |
17 | 89500 |
18 | 95500 |
19 | 101500 |
20 | 107500 |
21 | 114000 |
22 | 120500 |
23 | 127000 |
24 | 133500 |
25 | 140000 |
26 | 147000 |
27 | 154000 |
28 | 161000 |
29 | 168000 |
30 | 175000 |
Цены на обслуживание колодцев и дополнительные услуги в Домодедово и в Домодедовском районе
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Углубление колодца | от 10 000 |
Чистка колодца | от 6000 |
Дезинфекция колодца | от 10 000 |
Ремонт колодца | договорная |
Замена насоса | от 4500 |
Фильтр из камней | от 3000 |
Осиновый щит | от 3000 |
Скрепление колец скобами (1 шов) | 1000 |
Глиняный замок | от 4000 |
Цены на монтаж сетиков из колец в Домодедово и в Домодедовском районе
Количество колец, шт. | Стоимость колец, руб. |
---|---|
Цена бетонного кольца КС-10-8 (кольцо+работа) | 5000 |
Цена кольца с бетонным дном (кольцо+работа) | 7500 |
Крышка с люком | 4000 |
Перелив между камерами септика (материал + работа) | 2500 |
ВАРИАНТЫ СЕПТИКОВ ИЗ КОЛЕЦ С ЦЕНАМИ в Домодедово и в Домодедовском районе
Цены на септики ТОПАС в Домодедово и в Домодедовском районе
Модель септика | Стоимость, руб. |
---|---|
ТОПАС 4 | 95 700 |
ТОПАС 4 ПР | 105 500 |
ТОПАС 5 | 109 500 |
ТОПАС 5 ПР | 119 900 |
ТОПАС 5 Long | 135 700 |
ТОПАС 5 Long ПР | 150 700 |
ТОПАС 8 | 129 900 |
ТОПАС 8 ПР | 141 500 |
ТОПАС 8 Long | 146 900 |
ТОПАС 8 Long ПР | 162 900 |
ТОПАС 10 | 168 900 |
ТОПАС 10 ПР | 179 900 |
ТОПАС 10 Long | 189 900 |
ТОПАС 10 Long ПР | 212 900 |
ТОПАС 15 | 206 900 |
ТОПАС 15 ПР | 232 900 |
Цены на септики Астра в Домодедово и в Домодедовском районе
Модель септика | Стоимость под ключ, р. (самотечная) | Стоимость под ключ, р. (принудительная) |
---|---|---|
АСТРА 3 | 79 000 | 83 000 |
АСТРА 4 | 84 900 | 88 900 |
АСТРА 5 | 95 500 | 99 500 |
АСТРА 5 миди | 97 700 | 101 700 |
АСТРА 5 Long | 121 100 | 125 100 |
АСТРА 6 | 102 200 | 106 200 |
АСТРА 6 миди | 105 000 | 109 000 |
АСТРА 6 Long | 122 800 | 126 800 |
АСТРА 7 | 114 000 | 118 000 |
АСТРА 7 миди | 116 500 | 120 500 |
АСТРА 7 Long | 134 000 | 138 000 |
АСТРА 8 | 119 500 | 123 500 |
АСТРА 8 миди | 123 500 | 127 500 |
АСТРА 8 Long | 137 000 | 141 000 |